TUNJEVINA KOMADIĆI U ULJU 160gr Stella
- Pakovanje 160.00g
| Naziv nutrienta (jedinica mere) | 100g | %RDI |
| Energetska vrednost (kJ) | 886 kJ | 10.55 % |
| Energetska vrednost (cal) | 213 kcal | 10.65 % |
| Masti | 14 g | 20 % |
| od toga zasićene masne kiseline | 2,5 g | 12,5 % |
| Ugljeni hidrati | <0,5 g | 0 % |
| Uod toga šećeri | <0,5 g | 0 % |
| Vlakna | <0,1 g | 0 % |
| Proteini | 21 g | 42 % |
| So | 1,0 g | 16,67 % |
